產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細(xì)說明】
泵的主要性能參數(shù):
流量:0.9-25m3/h 揚(yáng)程:3-32m
電機(jī)功率:0.01-5.5kW 使用溫度:≤60℃
材質(zhì):增強(qiáng)聚丙烯(PP)
泵的性能參數(shù)表
型 號 | 口徑 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kW) | 電壓 (V) | 材質(zhì) | |
進(jìn)口(mm) | 出口(mm) | ||||||
10CQF-3 | 10 | 8 | 0.9 | 3 | 0.01 | 220 | 塑 料 |
14CQF-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | |
16CQF-8 | 15 | 15 | 1.8 | 8 | 0.12 | 220/380 | |
20CQF-12 | 25 | 18 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQF-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-15 | 32 | 25 | 6.5 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQF-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQF-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
50CQF-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 3 | 380 | |
50CQF-32 | 50 | 40 | 12.5 | 32 | 3 | 380 | |
65CQF-25 | 65 | 50 | 25 | 25 | 4 | 380 | |
65CQF-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 380 | |
注:表中20CQF-12---65CQF-32都可配防爆電機(jī) |
上一篇: CQB-L型磁力管道離心泵
下一篇:CQ不銹鋼磁力泵
產(chǎn)品中心
Products